Perubahan
On 25 November 2021 03.52.08 UTC,
- 
  Added resource Setting User Databse Siskeudes.pdf to Jumlah Desa Kelurahan Mengalami Bencana Alam di Kab Pesisir Selatan Menurut Kecamatan 
              
    | f | 1 | { | f | 1 | { | 
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "4e2e754f-08a5-402f-a17c-a238e47ba123", | 4 | "creator_user_id": "4e2e754f-08a5-402f-a17c-a238e47ba123", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "84bd971d-43cb-4277-b9e1-6704cecb66b2", | 7 | "id": "84bd971d-43cb-4277-b9e1-6704cecb66b2", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "other-pd", | 9 | "license_id": "other-pd", | ||
| 10 | "license_title": "Lainnya (Domain Publik)", | 10 | "license_title": "Lainnya (Domain Publik)", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2021-05-10T07:04:38.829983", | 13 | "metadata_created": "2021-05-10T07:04:38.829983", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2021-11-25T03:51:07.847743", | n | 14 | "metadata_modified": "2021-11-25T03:52:08.511988", | 
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | ahan-mengalami-bencana-alam-di-kab-pesisir-selatan-menurut-kecamatan", | 16 | ahan-mengalami-bencana-alam-di-kab-pesisir-selatan-menurut-kecamatan", | ||
| 17 | "notes": "Jumlah Desa Kelurahan Mengalami Bencana Alam di Kab | 17 | "notes": "Jumlah Desa Kelurahan Mengalami Bencana Alam di Kab | ||
| 18 | Pesisir Selatan Menurut Kecamatan", | 18 | Pesisir Selatan Menurut Kecamatan", | ||
| n | 19 | "num_resources": 3, | n | 19 | "num_resources": 4, | 
| 20 | "num_tags": 2, | 20 | "num_tags": 2, | ||
| 21 | "organization": { | 21 | "organization": { | ||
| 22 | "approval_status": "approved", | 22 | "approval_status": "approved", | ||
| 23 | "created": "2021-05-09T08:02:56.293369", | 23 | "created": "2021-05-09T08:02:56.293369", | ||
| 24 | "description": "Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah lembaga | 24 | "description": "Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah lembaga | ||
| 25 | pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan | 25 | pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan | ||
| 26 | bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan | 26 | bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan | ||
| 27 | berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional | 27 | berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional | ||
| 28 | Penanggulangan Bencana.", | 28 | Penanggulangan Bencana.", | ||
| 29 | "id": "d24425ef-024a-4f72-95b7-fb1765888a08", | 29 | "id": "d24425ef-024a-4f72-95b7-fb1765888a08", | ||
| 30 | "image_url": "2021-05-17-033938.776995no-image-bpbd-copy-min.jpg", | 30 | "image_url": "2021-05-17-033938.776995no-image-bpbd-copy-min.jpg", | ||
| 31 | "is_organization": true, | 31 | "is_organization": true, | ||
| 32 | "name": "badan-penanggulangan-bencana-daerah", | 32 | "name": "badan-penanggulangan-bencana-daerah", | ||
| 33 | "state": "active", | 33 | "state": "active", | ||
| 34 | "title": "Badan Penanggulangan Bencana Daerah", | 34 | "title": "Badan Penanggulangan Bencana Daerah", | ||
| 35 | "type": "organization" | 35 | "type": "organization" | ||
| 36 | }, | 36 | }, | ||
| 37 | "owner_org": "d24425ef-024a-4f72-95b7-fb1765888a08", | 37 | "owner_org": "d24425ef-024a-4f72-95b7-fb1765888a08", | ||
| 38 | "private": false, | 38 | "private": false, | ||
| 39 | "relationships_as_object": [], | 39 | "relationships_as_object": [], | ||
| 40 | "relationships_as_subject": [], | 40 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 41 | "resources": [ | 41 | "resources": [ | ||
| 42 | { | 42 | { | ||
| 43 | "cache_last_updated": null, | 43 | "cache_last_updated": null, | ||
| 44 | "cache_url": null, | 44 | "cache_url": null, | ||
| 45 | "created": "2021-05-10T07:04:50.447689", | 45 | "created": "2021-05-10T07:04:50.447689", | ||
| 46 | "datastore_active": true, | 46 | "datastore_active": true, | ||
| 47 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 47 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 48 | "description": "", | 48 | "description": "", | ||
| 49 | "format": "CSV", | 49 | "format": "CSV", | ||
| 50 | "hash": "", | 50 | "hash": "", | ||
| 51 | "id": "e3234287-21c6-4b00-b397-f0cfda3e157d", | 51 | "id": "e3234287-21c6-4b00-b397-f0cfda3e157d", | ||
| 52 | "last_modified": "2021-05-10T07:04:50.430679", | 52 | "last_modified": "2021-05-10T07:04:50.430679", | ||
| n | 53 | "metadata_modified": "2021-11-25T03:51:07.851101", | n | 53 | "metadata_modified": "2021-11-25T03:52:08.515363", | 
| 54 | "mimetype": "text/csv", | 54 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 55 | "mimetype_inner": null, | 55 | "mimetype_inner": null, | ||
| 56 | "name": "Jumlah Desa Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam di | 56 | "name": "Jumlah Desa Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam di | ||
| 57 | Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Kecamatan, 2011.csv", | 57 | Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Kecamatan, 2011.csv", | ||
| 58 | "package_id": "84bd971d-43cb-4277-b9e1-6704cecb66b2", | 58 | "package_id": "84bd971d-43cb-4277-b9e1-6704cecb66b2", | ||
| 59 | "position": 0, | 59 | "position": 0, | ||
| 60 | "resource_type": null, | 60 | "resource_type": null, | ||
| 61 | "size": 680, | 61 | "size": 680, | ||
| 62 | "state": "active", | 62 | "state": "active", | ||
| 63 | "url": | 63 | "url": | ||
| 64 | lami-bencana-alam-di-kabupaten-pesisir-selatan-menurut-kecamatan.csv", | 64 | lami-bencana-alam-di-kabupaten-pesisir-selatan-menurut-kecamatan.csv", | ||
| 65 | "url_type": "upload" | 65 | "url_type": "upload" | ||
| 66 | }, | 66 | }, | ||
| 67 | { | 67 | { | ||
| 68 | "cache_last_updated": null, | 68 | "cache_last_updated": null, | ||
| 69 | "cache_url": null, | 69 | "cache_url": null, | ||
| 70 | "ckan_url": "http://opendata.pesisirselatankab.go.id", | 70 | "ckan_url": "http://opendata.pesisirselatankab.go.id", | ||
| 71 | "created": "2021-05-10T07:05:28.875089", | 71 | "created": "2021-05-10T07:05:28.875089", | ||
| 72 | "datastore_active": true, | 72 | "datastore_active": true, | ||
| 73 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | 73 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | ||
| 74 | "description": "", | 74 | "description": "", | ||
| 75 | "format": "CSV", | 75 | "format": "CSV", | ||
| 76 | "hash": "", | 76 | "hash": "", | ||
| 77 | "id": "b10248fd-7fd9-4283-b213-0d2e046ac6d7", | 77 | "id": "b10248fd-7fd9-4283-b213-0d2e046ac6d7", | ||
| 78 | "ignore_hash": false, | 78 | "ignore_hash": false, | ||
| 79 | "last_modified": "2021-05-10T07:05:28.857698", | 79 | "last_modified": "2021-05-10T07:05:28.857698", | ||
| 80 | "metadata_modified": "2021-05-10T07:05:28.868550", | 80 | "metadata_modified": "2021-05-10T07:05:28.868550", | ||
| 81 | "mimetype": "text/csv", | 81 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 82 | "mimetype_inner": null, | 82 | "mimetype_inner": null, | ||
| 83 | "name": "Jumlah Desa Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam di | 83 | "name": "Jumlah Desa Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam di | ||
| 84 | Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Kecamatan, 2014.csv", | 84 | Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Kecamatan, 2014.csv", | ||
| 85 | "original_url": | 85 | "original_url": | ||
| 86 | lami-bencana-alam-di-kabupaten-pesisir-selatan-menurut-kecamatan.csv", | 86 | lami-bencana-alam-di-kabupaten-pesisir-selatan-menurut-kecamatan.csv", | ||
| 87 | "package_id": "84bd971d-43cb-4277-b9e1-6704cecb66b2", | 87 | "package_id": "84bd971d-43cb-4277-b9e1-6704cecb66b2", | ||
| 88 | "position": 1, | 88 | "position": 1, | ||
| 89 | "resource_id": "b10248fd-7fd9-4283-b213-0d2e046ac6d7", | 89 | "resource_id": "b10248fd-7fd9-4283-b213-0d2e046ac6d7", | ||
| 90 | "resource_type": null, | 90 | "resource_type": null, | ||
| 91 | "set_url_type": false, | 91 | "set_url_type": false, | ||
| 92 | "size": 623, | 92 | "size": 623, | ||
| 93 | "state": "active", | 93 | "state": "active", | ||
| 94 | "task_created": "2021-05-10 07:05:28.922891", | 94 | "task_created": "2021-05-10 07:05:28.922891", | ||
| 95 | "url": | 95 | "url": | ||
| 96 | lami-bencana-alam-di-kabupaten-pesisir-selatan-menurut-kecamatan.csv", | 96 | lami-bencana-alam-di-kabupaten-pesisir-selatan-menurut-kecamatan.csv", | ||
| 97 | "url_type": "upload" | 97 | "url_type": "upload" | ||
| 98 | }, | 98 | }, | ||
| 99 | { | 99 | { | ||
| 100 | "cache_last_updated": null, | 100 | "cache_last_updated": null, | ||
| 101 | "cache_url": null, | 101 | "cache_url": null, | ||
| 102 | "ckan_url": "http://opendata.pesisirselatankab.go.id", | 102 | "ckan_url": "http://opendata.pesisirselatankab.go.id", | ||
| 103 | "created": "2021-05-10T07:05:51.391502", | 103 | "created": "2021-05-10T07:05:51.391502", | ||
| 104 | "datastore_active": true, | 104 | "datastore_active": true, | ||
| 105 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | 105 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | ||
| 106 | "description": "", | 106 | "description": "", | ||
| 107 | "format": "CSV", | 107 | "format": "CSV", | ||
| 108 | "hash": "", | 108 | "hash": "", | ||
| 109 | "id": "519f5483-7be9-4b63-ae99-4500cc342239", | 109 | "id": "519f5483-7be9-4b63-ae99-4500cc342239", | ||
| 110 | "ignore_hash": false, | 110 | "ignore_hash": false, | ||
| 111 | "last_modified": "2021-05-10T07:05:51.372834", | 111 | "last_modified": "2021-05-10T07:05:51.372834", | ||
| 112 | "metadata_modified": "2021-05-10T07:05:51.384806", | 112 | "metadata_modified": "2021-05-10T07:05:51.384806", | ||
| 113 | "mimetype": "text/csv", | 113 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 114 | "mimetype_inner": null, | 114 | "mimetype_inner": null, | ||
| 115 | "name": "Jumlah Desa Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam di | 115 | "name": "Jumlah Desa Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam di | ||
| 116 | Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Kecamatan, 2018.csv", | 116 | Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Kecamatan, 2018.csv", | ||
| 117 | "original_url": | 117 | "original_url": | ||
| 118 | lami-bencana-alam-di-kabupaten-pesisir-selatan-menurut-kecamatan.csv", | 118 | lami-bencana-alam-di-kabupaten-pesisir-selatan-menurut-kecamatan.csv", | ||
| 119 | "package_id": "84bd971d-43cb-4277-b9e1-6704cecb66b2", | 119 | "package_id": "84bd971d-43cb-4277-b9e1-6704cecb66b2", | ||
| 120 | "position": 2, | 120 | "position": 2, | ||
| 121 | "resource_id": "519f5483-7be9-4b63-ae99-4500cc342239", | 121 | "resource_id": "519f5483-7be9-4b63-ae99-4500cc342239", | ||
| 122 | "resource_type": null, | 122 | "resource_type": null, | ||
| 123 | "set_url_type": false, | 123 | "set_url_type": false, | ||
| 124 | "size": 610, | 124 | "size": 610, | ||
| 125 | "state": "active", | 125 | "state": "active", | ||
| 126 | "task_created": "2021-05-10 07:05:51.441449", | 126 | "task_created": "2021-05-10 07:05:51.441449", | ||
| 127 | "url": | 127 | "url": | ||
| 128 | lami-bencana-alam-di-kabupaten-pesisir-selatan-menurut-kecamatan.csv", | 128 | lami-bencana-alam-di-kabupaten-pesisir-selatan-menurut-kecamatan.csv", | ||
| 129 | "url_type": "upload" | 129 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 130 | }, | ||
| 131 | { | ||||
| 132 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 133 | "cache_url": null, | ||||
| 134 | "created": "2021-11-25T03:52:08.524092", | ||||
| 135 | "datastore_active": false, | ||||
| 136 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||||
| 137 | "description": "", | ||||
| 138 | "format": "PDF", | ||||
| 139 | "hash": "", | ||||
| 140 | "id": "f8bae8d0-c68b-4314-8cce-b2be701119ed", | ||||
| 141 | "last_modified": "2021-11-25T03:52:08.503165", | ||||
| 142 | "metadata_modified": "2021-11-25T03:52:08.515949", | ||||
| 143 | "mimetype": "application/pdf", | ||||
| 144 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 145 | "name": "Setting User Databse Siskeudes.pdf", | ||||
| 146 | "package_id": "84bd971d-43cb-4277-b9e1-6704cecb66b2", | ||||
| 147 | "position": 3, | ||||
| 148 | "resource_type": null, | ||||
| 149 | "size": 3473497, | ||||
| 150 | "state": "active", | ||||
| 151 | "url": | ||||
| 152 | b-4314-8cce-b2be701119ed/download/setting-user-databse-siskeudes.pdf", | ||||
| 153 | "url_type": "upload" | ||||
| 130 | } | 154 | } | ||
| 131 | ], | 155 | ], | ||
| 132 | "state": "active", | 156 | "state": "active", | ||
| 133 | "tags": [ | 157 | "tags": [ | ||
| 134 | { | 158 | { | ||
| 135 | "display_name": "Bencana Alam", | 159 | "display_name": "Bencana Alam", | ||
| 136 | "id": "c5b3b471-1339-4b69-b84e-41d578d5cb26", | 160 | "id": "c5b3b471-1339-4b69-b84e-41d578d5cb26", | ||
| 137 | "name": "Bencana Alam", | 161 | "name": "Bencana Alam", | ||
| 138 | "state": "active", | 162 | "state": "active", | ||
| 139 | "vocabulary_id": null | 163 | "vocabulary_id": null | ||
| 140 | }, | 164 | }, | ||
| 141 | { | 165 | { | ||
| 142 | "display_name": "Pesisir Selatan Dalam Angka", | 166 | "display_name": "Pesisir Selatan Dalam Angka", | ||
| 143 | "id": "61cb1e2b-0d0a-46a8-bf23-7ad2c5f17c97", | 167 | "id": "61cb1e2b-0d0a-46a8-bf23-7ad2c5f17c97", | ||
| 144 | "name": "Pesisir Selatan Dalam Angka", | 168 | "name": "Pesisir Selatan Dalam Angka", | ||
| 145 | "state": "active", | 169 | "state": "active", | ||
| 146 | "vocabulary_id": null | 170 | "vocabulary_id": null | ||
| 147 | } | 171 | } | ||
| 148 | ], | 172 | ], | ||
| 149 | "title": "Jumlah Desa Kelurahan Mengalami Bencana Alam di Kab | 173 | "title": "Jumlah Desa Kelurahan Mengalami Bencana Alam di Kab | ||
| 150 | Pesisir Selatan Menurut Kecamatan", | 174 | Pesisir Selatan Menurut Kecamatan", | ||
| 151 | "type": "dataset", | 175 | "type": "dataset", | ||
| 152 | "url": "", | 176 | "url": "", | ||
| 153 | "version": "" | 177 | "version": "" | ||
| 154 | } | 178 | } | 
