Target dan Realisasi PBB Menurut Kecamatan di...
Dataset description:
Target dan Realisasi PBB Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan
Source: Target dan Realisasi PBB Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi | 
|---|---|---|---|
| Tahun | text | ||
| Kode Kecamatan | text | ||
| Kecamatan Sub-District | text | ||
| Target (Ribu Rupiah) Target (Thousand Ruphias) | text | ||
| Realisasi (Ribu Rupiah) Realization (Thousand Ruphias) | text | ||
| Persentase Percentage | text | 
Informasi Tambahan
| Field | Nilai | 
|---|---|
| Data last updated | 15 Mei 2021 | 
| Metadata last updated | 15 Mei 2021 | 
| Dibuat | 15 Mei 2021 | 
| Format | CSV | 
| Lisensi | Lainnya (Domain Publik) | 
| Ckan url | http://opendata.pesisirselatankab.go.id | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Id | 317f198f-a1e5-43b0-97ea-fd16c61c79af | 
| Mimetype | text/csv | 
| Original url | http://opendata.pesisirselatankab.go.id/dataset/273d7380-8daa-48dd-8232-322827406aee/resource/317f198f-a1e5-43b0-97ea-fd16c61c79af/download/target-dan-realisasi-pbb-menurut-kecamatan-di-kabupaten-pesisir-selatan-2019.csv | 
| Package id | 273d7380-8daa-48dd-8232-322827406aee | 
| Resource id | 317f198f-a1e5-43b0-97ea-fd16c61c79af | 
| Size | 1 KiB | 
| State | active | 
| Task created | 2021-05-15 23:42:53.640502 | 
| Url type | upload | 
