Posisi Nominal Deposito Menurut Keadaan Akhir...
Dataset description:
Posisi Nominal Deposito Menurut Keadaan Akhir Bulan Seluruh Bank di Kabupaten Pesisir Selatan
Source: Posisi Nominal Deposito Menurut Keadaan Akhir Bulan Seluruh Bank di Kabupaten Pesisir Selatan
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi | 
|---|---|---|---|
| Tahun | text | ||
| Bulan Month | text | ||
| 12 Bulan/ 12 Month | text | ||
| Jangka Waktu/ Time 6 Bulan/6 Month | text | ||
| 1 Bulan/ 1 Month | text | ||
| Jumlah Total | text | 
Informasi Tambahan
| Field | Nilai | 
|---|---|
| Data last updated | 15 Mei 2021 | 
| Metadata last updated | 15 Mei 2021 | 
| Dibuat | 15 Mei 2021 | 
| Format | CSV | 
| Lisensi | Lainnya (Domain Publik) | 
| Ckan url | http://opendata.pesisirselatankab.go.id | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Id | 2cfa7523-8a1a-407d-98df-92a5573b6713 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Original url | http://opendata.pesisirselatankab.go.id/dataset/ce57daf6-7402-4428-91b6-2c7eda70150e/resource/2cfa7523-8a1a-407d-98df-92a5573b6713/download/posisi-nominal-deposito-menurut-keadaan-akhir-bulan-seluruh-bank-di-kabupaten-pesisir-selatan-ri.csv | 
| Package id | ce57daf6-7402-4428-91b6-2c7eda70150e | 
| Resource id | 2cfa7523-8a1a-407d-98df-92a5573b6713 | 
| Size | 997 bytes | 
| State | active | 
| Task created | 2021-05-15 23:58:45.678166 | 
| Url type | upload | 
