Pengeluran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok...
Dataset description:
Pengeluran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang di Kabupaten Pesisir Selatan
Source: Pengeluran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang di Kabupaten Pesisir Selatan
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi | 
|---|---|---|---|
| Jenis Pengeluaran | text | ||
| Kelompok Barang Commodity Group | text | ||
| Total Pengeluaran Expenditure Total (Rp) | text | ||
| Persentase (Persen) | text | 
Informasi Tambahan
| Field | Nilai | 
|---|---|
| Data last updated | 16 Mei 2021 | 
| Metadata last updated | 16 Mei 2021 | 
| Dibuat | 16 Mei 2021 | 
| Format | CSV | 
| Lisensi | Lainnya (Domain Publik) | 
| Ckan url | http://opendata.pesisirselatankab.go.id | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Id | 66f4c056-2249-4a2c-abb8-cd636feaa918 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Original url | http://opendata.pesisirselatankab.go.id/dataset/d05ee67b-34b9-48fb-8031-bc779b0a6730/resource/66f4c056-2249-4a2c-abb8-cd636feaa918/download/pengeluran-per-kapita-sebulan-menurut-kelompok-barang-di-kabupaten-pesisir-selatan-2018.csv | 
| Package id | d05ee67b-34b9-48fb-8031-bc779b0a6730 | 
| Resource id | 66f4c056-2249-4a2c-abb8-cd636feaa918 | 
| Size | 1,3 KiB | 
| State | active | 
| Task created | 2021-05-16 00:13:20.065265 | 
| Url type | upload | 
