Panjang Jalan Menurut Status Kewenangan dan...
Dataset description:
Panjang Jalan Menurut Status Kewenangan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Pesisir Selatan
Source: Panjang Jalan Menurut Status Kewenangan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Pesisir Selatan
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi | 
|---|---|---|---|
| Tahun | text | ||
| Status/Kewenangan | text | ||
| Baik | text | ||
| Sedang | text | ||
| Rusak | text | ||
| Rusak Berat | text | ||
| Jumlah | text | 
Informasi Tambahan
| Field | Nilai | 
|---|---|
| Data last updated | 15 Mei 2021 | 
| Metadata last updated | 15 Mei 2021 | 
| Dibuat | 15 Mei 2021 | 
| Format | CSV | 
| Lisensi | Lainnya (Domain Publik) | 
| Ckan url | http://opendata.pesisirselatankab.go.id | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Id | f0f0b3b8-4a24-40c4-9972-fd9b3f7aec32 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Original url | http://opendata.pesisirselatankab.go.id/dataset/a76989bc-9939-4431-8ad5-8ef3a35bcfc4/resource/f0f0b3b8-4a24-40c4-9972-fd9b3f7aec32/download/panjang-jalan-menurut-status-kewenangan-dan-kondisi-jalan-di-kabupaten-pesisir-selatan-km-2019.csv | 
| Package id | a76989bc-9939-4431-8ad5-8ef3a35bcfc4 | 
| Resource id | f0f0b3b8-4a24-40c4-9972-fd9b3f7aec32 | 
| Size | 248 bytes | 
| State | active | 
| Task created | 2021-05-15 23:34:54.035206 | 
| Url type | upload | 
