Ketersediaan Energi Per Kapita Menurut...
Dataset description:
Ketersediaan Energi Per Kapita Menurut Kelompok Bahan Makanan (kkal-kapita-hari) di Kabupaten Pesisir Selatan, 2015-2019
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi | 
|---|---|---|---|
| Tahun | text | ||
| Padi-Padian Cereals | text | ||
| Makanan Berpati Starchy Food | text | ||
| Gula Sugar | text | ||
| Buah/ Biji Berminyak Nuts/ Oil Seed | text | ||
| Buah-Buahan Fruits | text | ||
| Sayur-Sayuran Vegetable | text | ||
| Daging Meat | text | ||
| Telur Eggs | text | ||
| Susu Milk | text | ||
| Ikan Fish | text | ||
| Minyak dan Lemak Oil and Fats | text | ||
| Jumlah | text | 
Informasi Tambahan
| Field | Nilai | 
|---|---|
| Data last updated | 16 Mei 2021 | 
| Metadata last updated | 16 Mei 2021 | 
| Dibuat | 16 Mei 2021 | 
| Format | CSV | 
| Lisensi | Lainnya (Domain Publik) | 
| Ckan url | http://opendata.pesisirselatankab.go.id | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Id | 7b5b8125-a037-4de2-8518-45b3afe01b1b | 
| Mimetype | text/csv | 
| Original url | http://opendata.pesisirselatankab.go.id/dataset/0e89a93a-b311-4390-a158-a5e2a1386e8a/resource/7b5b8125-a037-4de2-8518-45b3afe01b1b/download/ketersediaan-energi-per-kapita-menurut-kelompok-bahan-makanan-kkal-kapita-hari-di-kabupaten-pesi.csv | 
| Package id | 0e89a93a-b311-4390-a158-a5e2a1386e8a | 
| Resource id | 7b5b8125-a037-4de2-8518-45b3afe01b1b | 
| Size | 635 bytes | 
| State | active | 
| Task created | 2021-05-16 00:09:13.900317 | 
| Url type | upload | 
