Jumlah Simpanan, Cadangan Hutang, Volume Usaha...
Dataset description:
Jumlah Simpanan, Cadangan Hutang, Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi
Source: Jumlah Simpanan, Cadangan Hutang, Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi | 
|---|---|---|---|
| Tahun | text | ||
| Kode Kecamatan | text | ||
| Kecamatan Sub-District | text | ||
| Simpanan Saving | text | ||
| Cadangan Reserve | text | ||
| Hutang Debt | text | ||
| Volume Usaha Business Volume | text | ||
| SHU Devidens | text | ||
| Dana-Dana Funds | text | 
Informasi Tambahan
| Field | Nilai | 
|---|---|
| Data last updated | 16 Mei 2021 | 
| Metadata last updated | 16 Mei 2021 | 
| Dibuat | 16 Mei 2021 | 
| Format | CSV | 
| Lisensi | Lainnya (Domain Publik) | 
| Ckan url | http://opendata.pesisirselatankab.go.id | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Id | 14fcb71e-ed6b-41bb-841a-c8d3882b2730 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Original url | http://opendata.pesisirselatankab.go.id/dataset/8e5c9647-7af5-43d9-b4dc-178d0c1446ad/resource/14fcb71e-ed6b-41bb-841a-c8d3882b2730/download/jumlah-simpanan-cadangan-hutang-volume-usaha-dan-sisa-hasil-usaha-shu-koperasi-rp.000-2019.csv | 
| Package id | 8e5c9647-7af5-43d9-b4dc-178d0c1446ad | 
| Resource id | 14fcb71e-ed6b-41bb-841a-c8d3882b2730 | 
| Size | 1,5 KiB | 
| State | active | 
| Task created | 2021-05-16 00:20:34.030403 | 
| Url type | upload | 
