Jumlah dan Kapasitas Tempat Tidur pada RS dan...
Dataset description:
Jumlah dan Kapasitas Tempat Tidur pada RS dan Puskesmas Menurut Kec di Kab Pesisir Selatan
Source: Jumlah Kapasitas Tempat Tidur pada RS dan Puskesmas Menurut Kec di Kab Pesisir Selatan
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi | 
|---|---|---|---|
| Tahun | text | ||
| Kode Kecamatan | text | ||
| Kecamatan Sub-District | text | ||
| Jenis Layanan Kesehatan | text | ||
| Tempat Tidur | text | ||
| Kapasitas | text | ||
| Jumlah Kunjungan | text | 
Informasi Tambahan
| Field | Nilai | 
|---|---|
| Data last updated | 9 Mei 2021 | 
| Metadata last updated | 9 Mei 2021 | 
| Dibuat | 9 Mei 2021 | 
| Format | CSV | 
| Lisensi | Other (Public Domain) | 
| Ckan url | http://opendata.pesisirselatankab.go.id | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Id | 98059497-38a6-4fa6-ae02-8f30822a0d2f | 
| Mimetype | text/csv | 
| Original url | http://opendata.pesisirselatankab.go.id/dataset/d27c34f9-ddf1-4e28-bf33-803f77712062/resource/98059497-38a6-4fa6-ae02-8f30822a0d2f/download/jumlah-dan-kapasitas-tempat-tidur-pada-rs-dan-puskesmas-menurut-kec-di-kab-pesisir-selatan-2019.csv | 
| Package id | d27c34f9-ddf1-4e28-bf33-803f77712062 | 
| Resource id | 98059497-38a6-4fa6-ae02-8f30822a0d2f | 
| Size | 1,5 KiB | 
| State | active | 
| Task created | 2021-05-09 02:47:43.303349 | 
| Url type | upload | 
