Jumlah Desa Kelurahan Yg Memiliki Sarana...
Dataset description:
Jumlah Desa Kelurahan Yg Memiliki Sarana Kesehatan di Kab Pesisir Selatan Mnrt Kec
Source: Jumlah Desa Kelurahan Yg Memiliki Sarana Kesehatan di Kab Pesisir Selatan Mnrt Kec
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi | 
|---|---|---|---|
| Tahun | text | ||
| Kode Kecamatan | text | ||
| Kecamatan Subdistrict | text | ||
| Jenis Layanan Kesehatan | text | ||
| Jumlah | text | 
Informasi Tambahan
| Field | Nilai | 
|---|---|
| Data last updated | 9 Mei 2021 | 
| Metadata last updated | 9 Mei 2021 | 
| Dibuat | 9 Mei 2021 | 
| Format | CSV | 
| Lisensi | Other (Public Domain) | 
| Ckan url | http://opendata.pesisirselatankab.go.id | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Id | fca60cb3-17df-4b49-8179-40825bfc08e4 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Original url | http://opendata.pesisirselatankab.go.id/dataset/21be22b7-a712-4386-91ee-30f2f3e3eeea/resource/fca60cb3-17df-4b49-8179-40825bfc08e4/download/jumlah-desa-kelurahan-yg-memiliki-sarana-kesehatan-di-kab-pesisir-selatan-mnrt-kec-2014.csv | 
| Package id | 21be22b7-a712-4386-91ee-30f2f3e3eeea | 
| Resource id | fca60cb3-17df-4b49-8179-40825bfc08e4 | 
| Size | 3,8 KiB | 
| State | active | 
| Task created | 2021-05-09 02:48:47.464638 | 
| Url type | upload | 
